| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·점포
|
보증금 |
2억
|
| 월세 |
1,500만원
|
관리비 |
2,000,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
전기, 수도, 도시가스
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 634.7107㎡ 192평 / 전용 495.8678㎡ 150평 / 계약 634.7107㎡ 192평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :13층 / 총층 :15층
|
방향 |
동향
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
객실,복도계단,계단,승강기
|
현재 업종 |
공실
|
| 추천 업종 |
와인바, 레스토랑, 라운지바
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
7 대
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
대로변,대형사무실 (70평 이상) ,원상복구
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1992-12-17
|
매물 확인일 |
2021-06-21
|
▶ 논현동 대로변에 위치한 고층 상가 사무실로 가시성 최고입니다
▶ 와인바, 레스토랑, 라운지바 등등 추천드리며 대형 사무실도 가능합니다
▶ 200대 이상 수용 가능한 자주식 주차장 완비되어 있습니다
▶ 13층 앞뒤로 트인 전망으로 경치가 예술입니다
▶ 정기 주차 7대, 방문자 주차 3시간 무료입니다 단, 건물 내 웨딩홀이 있어서 주말 저녁이전 내방객 주차 불가합니다.
▶ 전대차 계약입니다. 현임차인 임대차계약 기간 10년 이상 남아 보증금에 대한 신용보증보험을 협조 가능합니다.
▶ 엘리베이터 5기가 설치되어 있으며, 화물용 엘리베이터 있습니다.



| 중개보수 |
1,530만
(협의)
|
상한요율 |
0.9%
|
|---|
| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,165.5㎡
958평
평
|
건축면적 |
1,898.99㎡
574평
(건폐율 59.99%)
평
|
| 연면적 |
20,322.59㎡
6,148평
평
|
용적률산정연면적 |
12,417.53㎡
3,756평
(용적률 392.28%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설,숙박시설,위락시설,문화및집회시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
54.9m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
122대
, 자주식(옥외)
9대
기계식(옥외)
69대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
현재용도 |
공실
|
| 추천용도 |
와인바, 레스토랑, 라운지바
|
허가일 |
1990-05-12
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-12-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타제2종근린생활시설 | 공조기실 | 59.43㎡ 17.98평 |
| 15층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 26.88㎡ 8.13평 |
| 14층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 84.61㎡ 25.59평 |
| 14층 | 사무소 | 화장실,홀,복도 | 59.08㎡ 17.87평 |
| 14층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소) | 16.72㎡ 5.06평 |
| 14층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 294.66㎡ 89.13평 |
| 14층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 181.13㎡ 54.79평 |
| 13층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 13층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 12층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 12층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 11층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 11층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 10층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 10층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 9층 | 기타관광숙박시설 | 객실 | 392.46㎡ 118.72평 |
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도계단,계단,승강기 | 174.5㎡ 52.79평 |
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 636.2㎡ 192.45평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 636.2㎡ 192.45평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 636.2㎡ 192.45평 |
| 5층 | 예식장 | 예식장 | 553.14㎡ 167.32평 |
| 5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 280.21㎡ 84.76평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 49.5㎡ 14.97평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기 | 128.28㎡ 38.8평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단,승강기 | 119.81㎡ 36.24평 |
| 4층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 453.84㎡ 137.29평 |
| 4층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 565.41㎡ 171.04평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단실 | 57.97㎡ 17.54평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점-양식점) | 246.86㎡ 74.68평 |
| 2층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 740.69㎡ 224.06평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단,승강기 | 209.48㎡ 63.37평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 168.11㎡ 50.85평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 361.13㎡ 109.24평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 후론트 | 10.44㎡ 3.16평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 현관홀 | 223.26㎡ 67.54평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실,계단,승강기 | 207.17㎡ 62.67평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 644.08㎡ 194.83평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,267.68㎡ 383.47평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 577.3㎡ 174.63평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실 | 223㎡ 67.46평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 수선실 | 61.32㎡ 18.55평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 영선실 | 20.79㎡ 6.29평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 141.52㎡ 42.81평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 138.35㎡ 41.85평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 중앙감시실 | 78.06㎡ 23.61평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 숙직실 | 14.4㎡ 4.36평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 61.1㎡ 18.48평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 63.88㎡ 19.32평 |
| 지하2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 106.7㎡ 32.28평 |
| 지하2층 | 유흥주점 | 창고 | 23.11㎡ 6.99평 |
| 지하2층중층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 36.93㎡ 11.17평 |
| 지하2층중층 | 기타위락시설 | 복도,계단 | 28.1㎡ 8.5평 |
| 지하2층중층 | 기타위락시설 | 위락시설(유흥주점) | 91.91㎡ 27.8평 |
| 지하2층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 1,179.33㎡ 356.75평 |
| 지하2층 | 기타위락시설 | 위락시설(공조기실) | 84.13㎡ 25.45평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 가스정압조정실 | 35.43㎡ 10.72평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 174.27㎡ 52.72평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,096.66㎡ 331.74평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 28.95㎡ 8.76평 |
| 지하1층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 875.66㎡ 264.89평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 114.79㎡ 34.72평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,021.81㎡ 309.1평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 방재실,교환실 | 39.27㎡ 11.88평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 위락시설(주방) | 40.57㎡ 12.27평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도 | 50.37㎡ 15.24평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 운전자대기실 | 69.55㎡ 21.04평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단,승강기 | 160.12㎡ 48.44평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다