| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·점포
|
보증금 |
3억
|
| 월세 |
2,120만원
|
관리비 |
1,800,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
전기, 수도, 가스
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 297.5207㎡ 90평 / 전용 198.3471㎡ 60평 (전용률 67%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :11층
|
방향 |
서향
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타제1종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제1종근린생활시설(의원),제1종근린생활시설(의원),주차장,복도계단,현관,계단실통로,화장실,기타
|
현재 업종 |
카페
|
| 추천 업종 |
카페
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
2 개 / 2 개
|
주차 |
주차협의
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
대로변,1층 상가,무권리 상가
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1984-12-24
|
✅ 신사역 도보 1분 이내에 위치한 1층 돌출형 상가건물로 접근성, 가시성 최고입니다
✅ 이전 프렌차이즈 커피숍이 장기간 사용 후 만기퇴실한 매물입니다
✅ 내부 기둥이 외벽으로 빠져 인테리어 레이아웃에 편리합니다
✅ 1층 단독 테라스가 있으며 현재 증축공사 진행 중 입니다
✅ 내부 원상복구 가능합니다






| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,314.9㎡
398평
평
|
건축면적 |
589.29㎡
178평
(건폐율 44.82%)
평
|
| 연면적 |
6,770.15㎡
2,048평
평
|
용적률산정연면적 |
4,449.26㎡
1,346평
(용적률 338.37%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 11층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
45.6m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
16대
, 자주식(옥외)
9대
기계식(옥내)
16대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
현재용도 |
카페
|
| 추천용도 |
카페
|
허가일 |
1983-09-08
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1984-12-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 144.61㎡ 43.74평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(부속창고) | 42.8㎡ 12.95평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 268.1㎡ 81.1평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 456.13㎡ 137.98평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 462.29㎡ 139.84평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도계단,승강기홀,계단실통로,화장실,기타 | 71.38㎡ 21.59평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 368.58㎡ 111.5평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 368.58㎡ 111.5평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도계단,승강기홀,계단실통로,화장실,기타 | 71.38㎡ 21.59평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도계단,승강기홀,계단실통로,화장실,기타 | 82.56㎡ 24.97평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 170.97㎡ 51.72평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 186.43㎡ 56.4평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 188.5㎡ 57.02평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도계단,승강기홀,계단실통로,화장실,기타 | 82.56㎡ 24.97평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 168.9㎡ 51.09평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 186.43㎡ 56.4평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도계단,승강기홀,계단실통로,화장실,기타 | 82.56㎡ 24.97평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 170.97㎡ 51.72평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 357.4㎡ 108.11평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도계단,승강기홀,계단실통로,화장실,기타 | 82.56㎡ 24.97평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 271.13㎡ 82.02평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 119.66㎡ 36.2평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도계단,현관,계단실통로,화장실,기타 | 81.6㎡ 24.68평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 69.91㎡ 21.15평 |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | 기타 | 34.96㎡ 10.58평 |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 163.85㎡ 49.56평 |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 528.69㎡ 159.93평 |
| 지2 | 기타제1종근린생활시설 | 홀 | 36.33㎡ 10.99평 |
| 지2 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 480.04㎡ 145.21평 |
| 지2 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로,화장실,공조기실,기타 | 183.3㎡ 55.45평 |
| 지1 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 48.29㎡ 14.61평 |
| 지1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 18.98㎡ 5.74평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 승강기,홀,복도계단,계단실통로,화장실,기타 | 208.02㎡ 62.93평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 175.88㎡ 53.2평 |
| 지1 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 216.72㎡ 65.56평 |
| 지1 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 104.4㎡ 31.58평 |
| 지1 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 14.7㎡ 4.45평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다