| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1억2,000만
|
| 월세 |
800만원
|
관리비 |
2,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 330.5785㎡ 100평 평
|
층정보 |
현재층 :-2층 / 총층 :6층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
소매점,계단실통로,화장실,홀
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / 2 개
|
| 주차 |
2 대
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상) ,대로변,스튜디오·연습실,원상복구
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1989-12-04
|



| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
779.1㎡
236평
평
|
건축면적 |
380.92㎡
115평
(건폐율 48.89%)
평
|
| 연면적 |
3,504.78㎡
1,060평
평
|
용적률산정연면적 |
2,067.92㎡
626평
(용적률 265.42%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 6층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
12대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1988-10-14
|
| 착공일 |
1988-12-06
|
사용승인일 |
1989-12-04
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 294.19㎡ 88.99평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 18.36㎡ 5.55평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.19㎡ 5.2평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 17.34㎡ 5.25평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 294.19㎡ 88.99평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 18.36㎡ 5.55평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.09㎡ 5.17평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 17.34㎡ 5.25평 |
| 4층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 213.17㎡ 64.48평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 81.02㎡ 24.51평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 18.36㎡ 5.55평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.09㎡ 5.17평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 17.34㎡ 5.25평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 294.19㎡ 88.99평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 18.36㎡ 5.55평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.09㎡ 5.17평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 17.34㎡ 5.25평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 262.23㎡ 79.32평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 32.18㎡ 9.73평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.71㎡ 5.96평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 11.88㎡ 3.59평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 272.42㎡ 82.41평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 20.79㎡ 6.29평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 23.81㎡ 7.2평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 16.2㎡ 4.9평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 20.68㎡ 6.26평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 133.26㎡ 40.31평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 61.92㎡ 18.73평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 20.89㎡ 6.32평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 20.35㎡ 6.16평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 9.46㎡ 2.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 248.31㎡ 75.11평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 295.03㎡ 89.25평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.6㎡ 9.26평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 297.46㎡ 89.98평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 245.88㎡ 74.38평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.6㎡ 9.26평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다