| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
60만원
|
관리비 |
150,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 28.0992㎡ 8평 / 계약 52.8926㎡ 16평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
동향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
오피스텔,엘리베이타홀,계단실,복도
|
| 건물 형태 |
오피스텔형
|
추천 업종 |
스타트업, 사무실
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
| 주차 |
1 대 (2000cc이하만 가능)
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
소형사무실 (30평 미만),원상복구
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1991-05-28
|
| 매물 확인일 |
2021-07-29
|
추천업종 : 스타트업, 소형사무실, 개인사무실
📌 상세정보 📌
- 교통 : 2호선, 신분당선 강남역 도보 3분 거리
- 실면적 : 8.5평 / 임대면적 : 16평
- 임대료+관리비 : 650,000원(vat별도)
- 주차 : 세대당 무료주차 1대 / 내방객 주차 가능
- 해당층 : 7층, 9층, 11층, 12층 / 내부 모두 동일
- 화장실 : 내부남녀공용
- E/V유무 : 2대(승객용 2)
- 입주 : 7,12층 즉시입주가능 / 9층 빠른입주가능 / 11층 협의입주
📌 특이사항 📌
- 반듯한 직사각형 내부구조로 레이아웃 효율적으로 잘나옵니다
- 강남역 초역세권에 저렴한 사무실로 인기가 많습니다
📌 건물장점 📌
- 강남역 비싼 임대료와 반대로 가성비 우수한 오피스텔 사무실
- 저렴한 임대료와 반대로 세대당 무료주차 1대 가능(2000cc 이하, RV차량 불가)




| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,105㎡
334평
평
|
건축면적 |
455.95㎡
138평
(건폐율 41.26%)
평
|
| 연면적 |
9,987.08㎡
3,021평
평
|
용적률산정연면적 |
6,550.88㎡
1,982평
(용적률 592.84%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
철근콘크리트평스라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
추천용도 |
스타트업, 사무실
|
| 허가일 |
1989-05-03
|
착공일 |
-
|
| 사용승인일 |
1991-05-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | 기계실(연면적제외) | 46.58㎡ 14.09평 |
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | 물탱크(연면적제외) | 17㎡ 5.14평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상15층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상14층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상13층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상12층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상10층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상9층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상8층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상7층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상6층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상5층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상4층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상3층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상2층 | 상점 | 상점 | 346.7㎡ 104.88평 |
| 지상2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,엘리베이타홀,계단실 | 64.63㎡ 19.55평 |
| 지상1층 | 기타전시장 | 문화 및 집회시설(전시장) | 268.33㎡ 81.17평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,카리프트,엘리베이타홀,계단실,로비 | 187.62㎡ 56.76평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 341.99㎡ 103.45평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 277.17㎡ 83.84평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀 | 60.55㎡ 18.32평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀,화장실 | 65.06㎡ 19.68평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 853.77㎡ 258.27평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 853.77㎡ 258.27평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀,화장실 | 65.06㎡ 19.68평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 819.95㎡ 248.03평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀,화장실,창고 | 98.88㎡ 29.91평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다