| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1억5,000만
|
| 월세 |
960만원
|
관리비 |
2,400,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 377㎡ 114평 / 전용 270㎡ 82평 (전용률 72%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :16층
|
| 방향 |
서향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설,계단실,홀,복도 등
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상) ,원상복구
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-09-10
|

| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
638.5㎡
193평
평
|
건축면적 |
348.02㎡
105평
(건폐율 54.51%)
평
|
| 연면적 |
6,637.31㎡
2,008평
평
|
용적률산정연면적 |
5,006.93㎡
1,515평
(용적률 784.17%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설, 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
51.85m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
19대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-12-29
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-09-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 37.34㎡ 11.3평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 296.87㎡ 89.8평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 35.09㎡ 10.61평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 33.25㎡ 10.06평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 291.34㎡ 88.13평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 10층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 271㎡ 81.98평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,홀 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 271㎡ 81.98평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 271㎡ 81.98평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 271㎡ 81.98평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구및복지시설(학원) | 271㎡ 81.98평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 271㎡ 81.98평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,복도 등 | 36㎡ 10.89평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀,화장실 등 | 141.88㎡ 42.92평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 37.68㎡ 11.4평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 117.66㎡ 35.59평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 279.09㎡ 84.42평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀 등 | 70.03㎡ 21.18평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 기계실, 전기실 | 181.78㎡ 54.99평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 기계실, 전기실 | 74.78㎡ 22.62평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 280.67㎡ 84.9평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 계단실, 홀 등 | 175.45㎡ 53.07평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 37.25㎡ 11.27평 |
| 지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 432.4㎡ 130.8평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 계단실,홀 등 | 61.25㎡ 18.53평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다