| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
6,000만원
|
| 월세 |
410만원
|
관리비 |
1,840,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 148.7603㎡ 45평 평
|
층정보 |
현재층 :-2층(지하) / 총층 :17층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(일반음식점),전기실,기계실,발전기실,제연휀룸
|
| 건물 형태 |
대형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
중형사무실 (30평~70평 미만),대로변,스튜디오·연습실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2016-08-05
|

| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
969㎡
293평
평
|
건축면적 |
562.4㎡
170평
(건폐율 58.04%)
평
|
| 연면적 |
9,321.07㎡
2,820평
평
|
용적률산정연면적 |
7,726.11㎡
2,337평
(용적률 797.3%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 17층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
남향
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
59.8m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
38대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2012-08-20
|
| 착공일 |
2014-08-19
|
사용승인일 |
2016-08-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 일반음식점 | 통신실 | 6.81㎡ 2.06평 |
| 17층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 483.58㎡ 146.28평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.58㎡ 146.28평 |
| 16층 | 사무소 | 통신실 | 6.81㎡ 2.06평 |
| 15층 | 사무소 | 통신실 | 6.81㎡ 2.06평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.58㎡ 146.28평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.58㎡ 146.28평 |
| 14층 | 사무소 | 통신실 | 6.81㎡ 2.06평 |
| 13층 | 사무소 | 통신실 | 6.81㎡ 2.06평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.58㎡ 146.28평 |
| 12층 | 사무소 | 통신실 | 6.81㎡ 2.06평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.58㎡ 146.28평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 444.15㎡ 134.36평 |
| 11층 | 사무소 | 통신실 | 6.92㎡ 2.09평 |
| 11층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 22.04㎡ 6.67평 |
| 10층 | 사무소 | 통신실 | 6.92㎡ 2.09평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 466.19㎡ 141.02평 |
| 9층 | 사무소 | 통신실 | 6.92㎡ 2.09평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 466.19㎡ 141.02평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 466.19㎡ 141.02평 |
| 8층 | 사무소 | 통신실 | 6.92㎡ 2.09평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 466.19㎡ 141.02평 |
| 7층 | 사무소 | 통신실 | 6.92㎡ 2.09평 |
| 6층 | 사무소 | 통신실 | 6.92㎡ 2.09평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 466.19㎡ 141.02평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 501.02㎡ 151.56평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 501.02㎡ 151.56평 |
| 3층 | 소매점 | 홀 및 계단 | 52.24㎡ 15.8평 |
| 3층 | 소매점 | 통신실 | 12.49㎡ 3.78평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 501.02㎡ 151.56평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 158.28㎡ 47.88평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 377.05㎡ 114.06평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 451.13㎡ 136.47평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 전기실,기계실,발전기실,제연휀룸 | 274.7㎡ 83.1평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 711.12㎡ 215.11평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다