| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
500만원
|
관리비 |
3,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 213.2231㎡ 64평 평
|
층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :13층
|
| 방향 |
-
|
주용도 |
기타교육연구시설
|
| 기타용도 |
교육연구시설(교육원),승강기실,계단실통로,화장실
|
방 / 화장실 |
- / 2 개
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
중형사무실 (30평~70평 미만)
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
1991-07-08
|
- 강남역 도보 3분 거리내 위치
- 층고는 높지 않으나 채광이 좋아 밝은 분위기
- 전용 65평 / 원상복구 된 상태
- 무료주차 1대 / 엘리베이터 2대
- 자세한 사항은 문의 주시면 안내 가능 합니다


| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
612.8㎡
185평
평
|
건축면적 |
298㎡
90평
(건폐율 48.63%)
평
|
| 연면적 |
5,618.52㎡
1,700평
평
|
용적률산정연면적 |
3,629.74㎡
1,098평
(용적률 592.32%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 13층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
교육연구시설,업무시설,근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
18대
, 자주식(옥외)
6대
기계식(옥내)
30대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-10-20
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-07-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기계실,물탱크실,물탱크실,연면적제외 | 49.22㎡ 14.89평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 176.34㎡ 53.34평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 11층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 206.14㎡ 62.36평 |
| 11층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 11층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 7층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 7층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 7층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 6층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 6층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 6층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 5층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 228.49㎡ 69.12평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 3층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 228.49㎡ 69.12평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 승강기실,계단실통로 | 48.62㎡ 14.71평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 105.06㎡ 31.78평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 승강기실,계단실통로 | 53.32㎡ 16.13평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 15.68㎡ 4.74평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 123.94㎡ 37.49평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 104.96㎡ 31.75평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 84.46㎡ 25.55평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 81.18㎡ 24.56평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 69.86㎡ 21.13평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 39.6㎡ 11.98평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관홀 | 30.9㎡ 9.35평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 178.38㎡ 53.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 142.88㎡ 43.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 64.64㎡ 19.55평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 23.68㎡ 7.16평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 341.56㎡ 103.32평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 카리프트기계실 | 18㎡ 5.45평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 13.53㎡ 4.09평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 53.05㎡ 16.05평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 19.78㎡ 5.98평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 67.94㎡ 20.55평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 359.56㎡ 108.77평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 13.53㎡ 4.09평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 53.05㎡ 16.05평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 19.78㎡ 5.98평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 67.94㎡ 20.55평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 186㎡ 56.27평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소 | 212.48㎡ 64.28평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.38㎡ 6.16평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실통로 | 67.94㎡ 20.55평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 39.6㎡ 11.98평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다