| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
2억
|
| 월세 |
900만원
|
관리비 |
3,450,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 419.8347㎡ 127평 / 전용 264.4628㎡ 80평 (전용률 63%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
직접 운영중
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
화장실,계단,홀,기타,사무실
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
5 개 / 2 개
|
| 주차 |
3 대
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상) ,대로변
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1992-06-26
|
- 역삼역 도보 4분이내 거리
- 테헤란로 대로변 건물로 접근성 및 가시성 우수
- 시설 집기 관련 인수 협의 금액이 있습니다
- 무료주차 3대 가능
- 대형룸 2개 대표실 임원실 포함 총 9개 인테리어 사무실
- 빠른 협의 입주 가능


| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
557㎡
168평
평
|
건축면적 |
331.17㎡
100평
(건폐율 59.46%)
평
|
| 연면적 |
4,503.08㎡
1,362평
평
|
용적률산정연면적 |
3,303.6㎡
999평
(용적률 593.11%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1990-06-18
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-06-26
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,연면적제외 | 15.54㎡ 4.7평 |
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,기계실,연면적제외 | 14.43㎡ 4.37평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,연면적제외 | 14.49㎡ 4.38평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 창고,연면적제외 | 15.48㎡ 4.68평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 267.31㎡ 80.86평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 267.31㎡ 80.86평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 63.86㎡ 19.32평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 259.21㎡ 78.41평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 53.5㎡ 16.18평 |
| 지하3층 | 창고 | 창고 | 15.62㎡ 4.73평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전실 | 10.35㎡ 3.13평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 26.83㎡ 8.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 133.7㎡ 40.44평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 160.57㎡ 48.57평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 요원실 | 12.3㎡ 3.72평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 25.76㎡ 7.79평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전실 | 4.5㎡ 1.36평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 75.97㎡ 22.98평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 115.07㎡ 34.81평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 147.1㎡ 44.5평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 38㎡ 11.5평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전실 | 4.5㎡ 1.36평 |
| 지하1층 | 소매점 | 점포 | 209.39㎡ 63.34평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 13㎡ 3.93평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단,홀,기타 | 74.81㎡ 22.63평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 59.29㎡ 17.94평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 4.1㎡ 1.24평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다