| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
850만원
|
| 월세 |
850만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 99.1736㎡ 30평 평
|
층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :18층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
오피스텔
|
| 건물 형태 |
대형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
3 개 / 1 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
중형사무실 (30평~70평 미만),인테리어 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-12-16
|
매물 확인일 |
2021-12-15
|







| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
854.6㎡
259평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
25,042.47㎡
7,575평
평
|
용적률산정연면적 |
15,374.5㎡
4,651평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-04-24
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-12-16
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 옥탑 | 84.72㎡ 25.63평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 638.7㎡ 193.21평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 34.6㎡ 10.47평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 638.7㎡ 193.21평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 34.6㎡ 10.47평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 692.8㎡ 209.57평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 124.5㎡ 37.66평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 402.84㎡ 121.86평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관홀 | 167.64㎡ 50.71평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.1㎡ 5.78평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 28㎡ 8.47평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 692.93㎡ 209.61평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 283.9㎡ 85.88평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 37.05㎡ 11.21평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 110.95㎡ 33.56평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 63.92㎡ 19.34평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,274.65㎡ 385.58평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 229.4㎡ 69.39평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 149.91㎡ 45.35평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,402.43㎡ 424.24평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 107.53㎡ 32.53평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 13.94㎡ 4.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 130.06㎡ 39.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,377.82㎡ 416.79평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 146.08㎡ 44.19평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 130.06㎡ 39.34평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,354.74㎡ 409.81평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 155.22㎡ 46.95평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점(업) | 144.4㎡ 43.68평 |
| 지하1층 | 소매점 | 약국 | 36.3㎡ 10.98평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 133.6㎡ 40.41평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 608㎡ 183.92평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 258.4㎡ 78.17평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 52.5㎡ 15.88평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 교환실 | 30.7㎡ 9.29평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 103.6㎡ 31.34평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 152㎡ 45.98평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다