| 주소 |
서울 서초구 양재동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
112만원
|
관리비 |
330,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 66.1157㎡ 20평 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :7층
|
| 방향 |
서향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(사무실),업무시설(오피스텔)
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
소형사무실 (30평 미만)
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1995-01-18
|
MAKE IT, WORK IT
〓〓〓〓〓〓〓〓〓 상세정보 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
▶ 위치 :양재역 5번출구 인근
▶ 면적 :20p
▶ 주차 : 유료 1대 (10만원)
▶ 해당층 :4층 E/V유무:유
▶ 입주 :즉시입주
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


| 주소 |
서울 서초구 양재동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,152.1㎡
651평
평
|
건축면적 |
977.83㎡
296평
(건폐율 45.44%)
평
|
| 연면적 |
8,442.92㎡
2,554평
평
|
용적률산정연면적 |
6,365.71㎡
1,926평
(용적률 295.79%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 7층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
일반업무시설, 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
29.85m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥외)
49대
기계식(옥내)
36대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1994-05-25
|
| 착공일 |
1993-08-04
|
사용승인일 |
1995-01-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 물탱크,엘리베이터기계실(면적제외) | 80.52㎡ 24.36평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터기계실(면적제외) | 30.71㎡ 9.29평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 427.78㎡ 129.4평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 501.68㎡ 151.76평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 427.78㎡ 129.4평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 501.68㎡ 151.76평 |
| 5층 | 학원 | 근린생활시설(학원) | 427.78㎡ 129.4평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 501.68㎡ 151.76평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 427.78㎡ 129.4평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 501.68㎡ 151.76평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 427.78㎡ 129.4평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 453.34㎡ 137.14평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 220.74㎡ 66.77평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 364.25㎡ 110.19평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 373.48㎡ 112.98평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 339.57㎡ 102.72평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기계주차장 | 41.04㎡ 12.41평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 12.96㎡ 3.92평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단실 | 62.9㎡ 19.03평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 비상계단실 | 12.25㎡ 3.71평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.63㎡ 4.73평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 107.71㎡ 32.58평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 10.88㎡ 3.29평 |
| 1층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 205.34㎡ 62.12평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.08㎡ 25.74평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 64.96㎡ 19.65평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 기계주차장 | 354.01㎡ 107.09평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 15.8㎡ 4.78평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 560.17㎡ 169.45평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 783.95㎡ 237.14평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 89㎡ 26.92평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 124.24㎡ 37.58평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다