| 주소 |
서울 강남구 신사동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
4억
|
| 월세 |
1,300만원
|
관리비 |
6,300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 297.5207㎡ 90평 / 계약 297.5207㎡ 90평 (전용률 100%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :9층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
의원
|
기타용도 |
의원,제1종근린생활시설(의원),약국,의원,의원
|
| 난방 유형 |
중앙
|
방 / 화장실 |
- / 2 개
|
| 주차 |
2 대
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
무권리 상가
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1997-11-25
|
- 압구정CGV 인근 대로변에 위치
- 압구정역 도보 2분 거리 내
- 전용 90평 원상복구된 상태
- 접근성 가시성 우수
- 중앙냉난방 시스템으로 초기비용 절감 가능
- 무료주차 1대 / 내방주차 가능
- 자세한 사항은 문의 주시면 안내 가능 합니다

| 주소 |
서울 강남구 신사동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,804.9㎡
848평
평
|
건축면적 |
1,504.28㎡
455평
(건폐율 53.63%)
평
|
| 연면적 |
23,921.76㎡
7,236평
평
|
용적률산정연면적 |
12,026.48㎡
3,638평
(용적률 428.77%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 9층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설,근린생활시설,문화및집회시설,교육연구시설,운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
44.4m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
117대
, 자주식(옥외)
6대
기계식(옥내)
54대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1993-01-04
|
| 착공일 |
1993-01-16
|
사용승인일 |
1997-11-25
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 862.51㎡ 260.91평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 433.68㎡ 131.19평 |
| 8층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 1,029.43㎡ 311.4평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 316.4㎡ 95.71평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,345.83㎡ 407.11평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,345.83㎡ 407.11평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,345.83㎡ 407.11평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 676.41㎡ 204.61평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 147.34㎡ 44.57평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 522.08㎡ 157.93평 |
| 3층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 78.64㎡ 23.79평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 335.06㎡ 101.36평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 128.89㎡ 38.99평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 426.2㎡ 128.93평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 313.32㎡ 94.78평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 432.87㎡ 130.94평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 414.79㎡ 125.47평 |
| 2층 | 소매점 | 약국 | 11.56㎡ 3.5평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 204.57㎡ 61.88평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 284.61㎡ 86.09평 |
| 1층 | 제과점 | 제1종근린생활시설(제과점) | 183.48㎡ 55.5평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 269.29㎡ 81.46평 |
| 1층 | 의료기기판매소 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 9.9㎡ 2.99평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 125.82㎡ 38.06평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 563.85㎡ 170.56평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 218.29㎡ 66.03평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실,기계실,주차장 | 2,395.04㎡ 724.5평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,200.44㎡ 665.63평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,416.19㎡ 730.9평 |
| 지하2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 1,522.5㎡ 460.56평 |
| 지하2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 332.68㎡ 100.64평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 (램프) | 416.74㎡ 126.06평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 159.85㎡ 48.35평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(램프) | 473.08㎡ 143.11평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도,계단,엘리베이터 | 307.69㎡ 93.08평 |
| 지하1층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 432.54㎡ 130.84평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 방재센터 | 43.8㎡ 13.25평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,194.73㎡ 361.41평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다