| 주소 |
서울 강남구 신사동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·점포
|
보증금 |
8,000만원
|
| 월세 |
630만원
|
관리비 |
1,400,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 277.686㎡ 84평 / 계약 277.686㎡ 84평 (전용률 100%) 평
|
층정보 |
현재층 :-1층 / 총층 :7층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
대중음식점,전기실,화장실,홀,계단실통로
|
| 건물 형태 |
대형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상)
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-09-19
|
- 압구정역 / 압구정로데오역 도보 7분 이내 거리
- 성수대교 남단 인근에 위치
- 현재 원상복구된 상태
- 공사기간 협의
- 엘리베이터가 지하까지 연결
- 무료주차 1대 / 추가 발렛협의 가능

| 주소 |
서울 강남구 신사동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
664.5㎡
201평
평
|
건축면적 |
330.46㎡
100평
(건폐율 49.73%)
평
|
| 연면적 |
2,827.3㎡
855평
평
|
용적률산정연면적 |
1,988.9㎡
602평
(용적률 299.31%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 7층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설 업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
22.8m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1991-03-20
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-09-19
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 125.22㎡ 37.88평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 9.36㎡ 2.83평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 23.64㎡ 7.15평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 28.44㎡ 8.6평 |
| 6층 | 학원 | 학원 | 166.33㎡ 50.31평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 25.72㎡ 7.78평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 12.72㎡ 3.85평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 30.96㎡ 9.37평 |
| 5층 | 소매점 | 소매점(업) | 160.4㎡ 48.52평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 63.36㎡ 19.17평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 25.72㎡ 7.78평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 36.54㎡ 11.05평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 264.06㎡ 79.88평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 53.8㎡ 16.27평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 235.86㎡ 71.35평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 25.72㎡ 7.78평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 17.76㎡ 5.37평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 38.52㎡ 11.65평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 153.8㎡ 46.52평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 82.06㎡ 24.82평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 25.72㎡ 7.78평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 17.76㎡ 5.37평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 38.52㎡ 11.65평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 231.83㎡ 70.13평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 23.68㎡ 7.16평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 17.76㎡ 5.37평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 38.52㎡ 11.65평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 263.4㎡ 79.68평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 59㎡ 17.85평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기사대기실 | 16.8㎡ 5.08평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 43㎡ 13.01평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 25.2㎡ 7.62평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 271.66㎡ 82.18평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 전기실 | 61.46㎡ 18.59평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 화장실 | 18.63㎡ 5.64평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 | 31.77㎡ 9.61평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실통로 | 47.48㎡ 14.36평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다