| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·점포
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
600만원
|
관리비 |
없음 (평당만원)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 95.8678㎡ 29평 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :18층
|
| 방향 |
남향 (출입구)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
오피스텔 로비,제2종근린생활시설(일반음식점)
|
| 건물 형태 |
오피스텔형
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
신축,1층 상가,무권리 상가
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2019-09-30
|



| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,675.2㎡
507평
평
|
건축면적 |
1,004.62㎡
304평
(건폐율 59.97%)
평
|
| 연면적 |
20,061.44㎡
6,069평
평
|
용적률산정연면적 |
13,395.01㎡
4,052평
(용적률 799.6063%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔 287호),근린생활시설(11호)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
60.95m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
77대
기계식(옥내)
101대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2016-09-27
|
| 착공일 |
2017-03-16
|
사용승인일 |
2019-09-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 7호실) | 610.86㎡ 184.79평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 10호실) | 739.26㎡ 223.63평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 10호실) | 724.85㎡ 219.27평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 10호실) | 724.85㎡ 219.27평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 741.63㎡ 224.34평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 21호실) | 725.58㎡ 219.49평 |
| 3층 | 오피스텔 | MDF실 | 25.8㎡ 7.8평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔 19호실) | 726.2㎡ 219.67평 |
| 2층 | 오피스텔 | 관리사무소,방재실 | 50.1㎡ 15.15평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 887.13㎡ 268.36평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 로비 | 68.77㎡ 20.8평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 839.74㎡ 254.02평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 582.71㎡ 176.27평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계실 | 92.54㎡ 27.99평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 997.13㎡ 301.63평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 989.04㎡ 299.18평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 전기실,발전기실,저수조관리층 | 318.89㎡ 96.46평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,107.34㎡ 334.97평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,327.41㎡ 401.54평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 694.38㎡ 210.05평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 557㎡ 168.49평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 14층/18층 |
총 주차대수 | 171대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.59대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 롯데건설(주) |
| 입주년월 | 2019-10 |
분양년월 | 2017-03 |
| 용적률 | 799% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 1,675.2㎡(506평) |
건축면적 | 1,004.617㎡(303평) |
| 연면적 | 20,061.4369㎡(6,068평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다