| 주소 |
서울 강남구 대치동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
200만원
|
| 월세 |
550만원
|
관리비 |
없음 (월세포함)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 66.1157㎡ 20평 (전용률 67%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :5층
|
| 방향 |
북향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
사무소,기타시설
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
2 개 / 1 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
소형사무실 (30평 미만),인테리어 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1990-12-29
|




| 주소 |
서울 강남구 대치동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,774.6㎡
839평
평
|
건축면적 |
1,386.17㎡
419평
(건폐율 49.96%)
평
|
| 연면적 |
24,450.95㎡
7,396평
평
|
용적률산정연면적 |
6,866.47㎡
2,077평
(용적률 247.48%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 5층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
19.95m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
26대
, 자주식(옥외)
32대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
75 세대
|
허가일 |
1989-01-14
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1990-12-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 1,105.59㎡ 334.44평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 280.58㎡ 84.88평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 1,105.59㎡ 334.44평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 280.58㎡ 84.88평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 1,105.59㎡ 334.44평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 280.58㎡ 84.88평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 1,143.31㎡ 345.85평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 242.86㎡ 73.47평 |
| 1층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 235.83㎡ 71.34평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 59.17㎡ 17.9평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 782.06㎡ 236.57평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 244.73㎡ 74.03평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 898.43㎡ 271.78평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 86.18㎡ 26.07평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,234.7㎡ 373.5평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 306.67㎡ 92.77평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 141.54㎡ 42.82평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,454.55㎡ 440평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,225.81㎡ 673.31평 |
| 지하5층 | 일반목욕장 | 대중목욕탕 | 768.92㎡ 232.6평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,224.16㎡ 370.31평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 239.24㎡ 72.37평 |
| 지하4층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,155.86㎡ 349.65평 |
| 지하4층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 359.66㎡ 108.8평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 272.8㎡ 82.52평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 273㎡ 82.58평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 169.2㎡ 51.18평 |
| 지하3층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 915.78㎡ 277.02평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(대중음식점,골프연습장) | 825.02㎡ 249.57평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 117.43㎡ 35.52평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 44.16㎡ 13.36평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 355.53㎡ 107.55평 |
| 지하2층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 276.41㎡ 83.61평 |
| 지하2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 55.9㎡ 16.91평 |
| 지하2층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 877.58㎡ 265.47평 |
| 지하2층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 221.41㎡ 66.98평 |
| 지하2층 | 예식장 | 예식장 | 331.58㎡ 100.3평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 398.77㎡ 120.63평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 96.27㎡ 29.12평 |
| 지하1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 104.69㎡ 31.67평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 158.68㎡ 48평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기타시설 | 477.72㎡ 144.51평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,516.83㎡ 458.84평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다