| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
1,000만원
|
관리비 |
3,600,000원 (청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 347.1074㎡ 105평 / 전용 274.3802㎡ 83평 (전용률 79%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
사무소,화장실,계단실통로,복도계단
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
8 개 / 2 개
|
주차 |
2 대
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상) ,대로변,인테리어 사무실
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
1984-11-07
|





| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
830.6㎡
251평
평
|
건축면적 |
358.17㎡
108평
(건폐율 43.12%)
평
|
| 연면적 |
4,991.08㎡
1,510평
평
|
용적률산정연면적 |
3,483.24㎡
1,054평
(용적률 419.36%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
10대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1983-10-08
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1984-11-07
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 186.91㎡ 56.54평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 10층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 85.34㎡ 25.82평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 9층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 198.52㎡ 60.05평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 73.73㎡ 22.3평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 8층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 272.25㎡ 82.36평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 272.25㎡ 82.36평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 272.25㎡ 82.36평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 73.73㎡ 22.3평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 198.52㎡ 60.05평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 272.25㎡ 82.36평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 74.98㎡ 22.68평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 272.25㎡ 82.36평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 257㎡ 77.74평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 90.23㎡ 27.29평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 257㎡ 77.74평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,복도계단 | 101.17㎡ 30.6평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실,발전기(실),기타 | 394.46㎡ 119.32평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 489.05㎡ 147.94평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,기타 | 67.64㎡ 20.46평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 37.8㎡ 11.43평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 46.49㎡ 14.06평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 472.4㎡ 142.9평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다