| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
1,593만원
|
관리비 |
693원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 571.9008㎡ 173평 / 전용 366.9421㎡ 111평 (전용률 64%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
사무소,화장실,계단,승강기,사무소
|
| 건물 형태 |
중형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
2 개 / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 3 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물 엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상) ,대로변
|
입주가능일 |
-- 협의가능
|
| 사용승인일 |
1992-12-30
|
| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
857.6㎡
259평
평
|
건축면적 |
511.2㎡
155평
(건폐율 59.61%)
평
|
| 연면적 |
8,270.9㎡
2,502평
평
|
용적률산정연면적 |
6,820.52㎡
2,063평
(용적률 795.3%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 근린생활시설 위락시설 위험물저장및처리시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
60.7m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
53대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1991-01-03
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-12-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 310.64㎡ 93.97평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 91.82㎡ 27.78평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 356.09㎡ 107.72평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장,화장실,계단 | 91.72㎡ 27.75평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 51.06㎡ 15.45평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고,전기실 | 10.81㎡ 3.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 226.24㎡ 68.44평 |
| 지하3층 | 위험물저장소 | 오일탱크 | 28.74㎡ 8.69평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단 | 56.2㎡ 17평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실,화장실,계단 | 50.53㎡ 15.29평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 109.74㎡ 33.2평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 184.83㎡ 55.91평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 113.03㎡ 34.19평 |
| 지하2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 132.09㎡ 39.96평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 487.11㎡ 147.35평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다