주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
2억6,027만
|
월세 |
2,761만원
|
관리비 |
8,480,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 569.16㎡ 172평 / 전용 338.33㎡ 102평 (전용률 59%) 평
|
층정보 |
현재층 : 12층 / 총층 : 20층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
기타일반업무시설
|
건물 형태 |
중대형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
4 개 / 2 개 (내부/구분)
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 3 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
1 대
|
테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상) ,대로변
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2002-09-11
|
건물명 |
캠브리지강남빌딩
|
대지면적 |
912.3㎡
276평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
543.55㎡
164평
(건폐율 59.58%)
평
|
연면적 |
11,544.47㎡
3,492평
평
|
용적률산정연면적 |
9,339.69㎡
2,825평
(용적률 1023.75%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설판매시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
83.57m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평슬라브
|
주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
60대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2000-07-27
|
착공일 |
2000-11-22
|
사용승인일 |
2002-09-11
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 (승강기기계실(연면적제외)) | 67.83㎡ 20.52평 |
옥탑1 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 (계단실(연면적제외)) | 17.92㎡ 5.42평 |
20층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 429.48㎡ 129.92평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 429.48㎡ 129.92평 |
18층 | 의원 | 의원 | 478.28㎡ 144.68평 |
17층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 457.88㎡ 138.51평 |
16층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 478.17㎡ 144.65평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 478.06㎡ 144.61평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.95㎡ 144.58평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.84㎡ 144.55평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.73㎡ 144.51평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.62㎡ 144.48평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.51㎡ 144.45평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.4㎡ 144.41평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.29㎡ 144.38평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 477.18㎡ 144.35평 |
6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 477.07㎡ 144.31평 |
5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원,소매점) | 424.94㎡ 128.54평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 424.94㎡ 128.54평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 539.62㎡ 163.24평 |
2층 | 기타판매시설 | 기타판매및영업시설 | 442.4㎡ 133.83평 |
1층 | 기타판매시설 | 기타판매및영업시설 | 458.85㎡ 138.8평 |
지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장,창고 | 649.34㎡ 196.43평 |
지하3층 | 기타일반업무시설 | 청소실 | 113.21㎡ 34.25평 |
지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실, 기계실 | 742.51㎡ 224.61평 |
지하1층 | 기타판매시설 | 기타판매및영업시설 | 699.72㎡ 211.67평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다