| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
70만원
|
관리비 |
250,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 33.0579㎡ 10평 / 계약 66.1157㎡ 20평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :10층 / 총층 :19층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
오피스텔
|
| 건물 형태 |
오피스텔형
|
추천 업종 |
스타트업, 사무실
|
| 난방 유형 |
중앙
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
소형사무실 (30평 미만),원상복구
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1991-12-26
|
| 매물 확인일 |
2021-07-29
|
추천업종 : 스타트업, 소형사무실, 개인사무실
📌 상세정보 📌
- 교통 : 9호선 신논현역에서 언주역 방면 대로변에 위치
- 실면적 : 10평 / 임대면적 : 20평
- 임대료+관리비 : 950,000원(vat별도)
- 주차 : 세대당 무료주차 1대 / 내방객 주차 가능
- 건물임대현황 : 4층(20평), 9층(10평), 10층(10평), 11층(10평), 13층(20평)
- 화장실 : 내부남녀공용
- E/V유무 : 4대(승객용 4)
- 입주 : 4층, 9층 즉시입주가능 / 10층, 11층, 13층 협의입주
📌 특이사항 📌
- 반듯한 직사각형 내부구조로 레이아웃 효율적으로 잘나옵니다
- 신논현역 대로변 초역세권에 저렴한 사무실로 인기가 많습니다
📌 건물장점 📌
- 대로변 초대형 건물로 가시성 및 접근성 우수
- 가성비 매물로 세대당 무료주차 1대 가능하여 입주사 편리성 우수
- 소형사무실 중앙냉난방 시스템으로 스타트업 등 소규모 사업체에게 치명적인 초기비용이 절감되는 장점이 있습니다





| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
1,196.52㎡
362평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
33,825.73㎡
10,232평
평
|
용적률산정연면적 |
21,273.68㎡
6,435평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
추천용도 |
스타트업, 사무실
|
| 허가일 |
1989-07-10
|
착공일 |
-
|
| 사용승인일 |
1991-12-26
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 758.1㎡ 229.33평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 30.8㎡ 9.32평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 71.83㎡ 21.73평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 109.47㎡ 33.11평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설 | 1,196.52㎡ 361.95평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 104.52㎡ 31.62평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 966.04㎡ 292.23평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 71.83㎡ 21.73평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.85㎡ 10.54평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 71.83㎡ 21.73평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 32.2㎡ 9.74평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 204.56㎡ 61.88평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점(업) | 160.81㎡ 48.65평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 433.84㎡ 131.24평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 23.78㎡ 7.19평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 235.7㎡ 71.3평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 50.44㎡ 15.26평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 253.17㎡ 76.58평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 483.2㎡ 146.17평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 498.01㎡ 150.65평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 242.96㎡ 73.5평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 833.32㎡ 252.08평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.03㎡ 48.41평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,791.58㎡ 541.95평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.3㎡ 48.49평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,797.88㎡ 543.86평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,804.54㎡ 545.87평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.03㎡ 48.41평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.03㎡ 48.41평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,804.54㎡ 545.87평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하1층 | 의원 | 의원 | 347.08㎡ 104.99평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 208.16㎡ 62.97평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 281.24㎡ 85.08평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 26.56㎡ 8.03평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 46.16㎡ 13.96평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.37㎡ 48.51평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 491.14㎡ 148.57평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 284.16㎡ 85.96평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다과점 | 119.7㎡ 36.21평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다