| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
10억2,000만
|
| 월세 |
1,542만원
|
관리비 |
8,780,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 806.6446㎡ 244평 / 전용 396.3669㎡ 120평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :24층
|
| 방향 |
남동향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
업무시설(사무소),공조실
|
| 건물 형태 |
대형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
3 대
|
| 엘리베이터 |
12 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
대형사무실 (70평 이상) ,대로변,인테리어 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2011-02-07
|
매물 확인일 |
2021-09-01
|
- 공과금 및 부가세 별도
- 임차의향서 제출 후 렌트프리 협의
- 강남역 9번출구 테헤란로 교차로로 교통의 요지에 위치
- 1금융권 은행 다수입점 금융 중심지
- 강남역 지하상가, 화장품, 레스토랑, 영화관 등 문화시설 집중
- 무료주차 3대 제공 + 추가주차 협의 후 지원
- 평당기준가 : 2,538,806원



| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,033.6㎡
1,220평
평
|
건축면적 |
1,538.2㎡
465평
(건폐율 38.13%)
평
|
| 연면적 |
54,583.43㎡
16,511평
평
|
용적률산정연면적 |
32,059.52㎡
9,698평
(용적률 794.81%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 24층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
130.05m
|
지붕구조 |
철골철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
226대
|
엘리베이터 |
일반
11
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2006-07-10
|
| 착공일 |
2008-09-01
|
사용승인일 |
2011-02-07
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 23층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 22층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 21층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 895.06㎡ 270.76평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 441.63㎡ 133.59평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소,펌프실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소,공조실 | 1,336.69㎡ 404.35평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,317.9㎡ 398.66평 |
| 4층 | 사무소 | 공조실 | 18.79㎡ 5.68평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,261.51㎡ 381.61평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 공조실 | 77.77㎡ 23.53평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소), 공조실 | 1,339.27㎡ 405.13평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,공조실 | 971.64㎡ 293.92평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장,캐노피 | 132.24㎡ 40평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 97.08㎡ 29.37평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 241.76㎡ 73.13평 |
| 지8층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실 | 2,524.61㎡ 763.69평 |
| 지7층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실 | 630.61㎡ 190.76평 |
| 지6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,350.06㎡ 1,013.39평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,350.06㎡ 1,013.39평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,350.06㎡ 1,013.39평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,350.06㎡ 1,013.39평 |
| 지2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,263.49㎡ 382.21평 |
| 지2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 5.72㎡ 1.73평 |
| 지2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 695.09㎡ 210.26평 |
| 지2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 86.81㎡ 26.26평 |
| 지2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 30.01㎡ 9.08평 |
| 지2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 572.89㎡ 173.3평 |
| 지2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(공조실) | 666.72㎡ 201.68평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,공조실 | 2,418.56㎡ 731.61평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 96.92㎡ 29.32평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다