| 주소 |
서울 관악구 남현동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
5,000만원
|
| 월세 |
300만원
|
관리비 |
816,000원 (청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 201㎡ 61평 / 전용 139㎡ 42평 (전용률 69%) 평
|
층정보 |
(지하)
전체층 : 13층
|
| 방향 |
동향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
펌프실,일반음식점,계단실,MDF실
|
| 건물 형태 |
오피스텔형
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
중형사무실 (30평~70평 미만),스튜디오·연습실,무권리 상가
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2020-09-10
|



| 주소 |
서울 관악구 남현동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
346.9㎡
105평
평
|
건축면적 |
208.1㎡
63평
(건폐율 59.99%)
평
|
| 연면적 |
1,989.4㎡
602평
평
|
용적률산정연면적 |
1,732.37㎡
524평
(용적률 499.39%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 13층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설 외 2
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
39.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
기계식(옥내)
36대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
| 세대수 |
28 세대
|
허가일 |
2017-09-07
|
| 착공일 |
2019-09-06
|
사용승인일 |
2020-09-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑(계단실),연면적제외 | 21.44㎡ 6.49평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 143.15㎡ 43.3평 |
| 13층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 3.1㎡ 0.94평 |
| 13층 | 오피스텔 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 12층 | 오피스텔 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 143.15㎡ 43.3평 |
| 12층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 3.1㎡ 0.94평 |
| 11층 | 오피스텔 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 11층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 3.1㎡ 0.94평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 143.15㎡ 43.3평 |
| 10층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 3.1㎡ 0.94평 |
| 10층 | 오피스텔 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 143.15㎡ 43.3평 |
| 9층 | 오피스텔 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 9층 | 오피스텔 | 벽체공용 | 3.1㎡ 0.94평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 143.15㎡ 43.3평 |
| 8층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 119.18㎡ 36.05평 |
| 8층 | 다세대주택 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 7층 | 다세대주택 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 7층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 119.18㎡ 36.05평 |
| 6층 | 다세대주택 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 6층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 119.18㎡ 36.05평 |
| 5층 | 다세대주택 | 보일러실 | 3.5㎡ 1.06평 |
| 5층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 119.18㎡ 36.05평 |
| 4층 | 일반음식점 | 화장실 | 11㎡ 3.33평 |
| 4층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 107.9㎡ 32.64평 |
| 4층 | 일반음식점 | 계단실 | 23.82㎡ 7.21평 |
| 3층 | 일반음식점 | 화장실 | 11㎡ 3.33평 |
| 3층 | 일반음식점 | 계단실 | 23.82㎡ 7.21평 |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 107.9㎡ 32.64평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실 | 16.26㎡ 4.92평 |
| 2층 | 일반음식점 | 기계식주차장 | 49.95㎡ 15.11평 |
| 2층 | 일반음식점 | 경비실 | 2.66㎡ 0.8평 |
| 2층 | 일반음식점 | 주차장(필로티-연면적제외) | 127.85㎡ 38.67평 |
| 1층 | 일반음식점 | 화장실 | 8.75㎡ 2.65평 |
| 1층 | 일반음식점 | 계단실 | 25.35㎡ 7.67평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 154.44㎡ 46.72평 |
| 지1 | 일반음식점 | 펌프실 | 24.22㎡ 7.33평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 139.69㎡ 42.26평 |
| 지1 | 일반음식점 | 계단실 | 28.42㎡ 8.6평 |
| 지1 | 일반음식점 | MDF실 | 14.75㎡ 4.46평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 8층/8층 |
총 주차대수 | 38대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.35대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 네스코건설(주) |
| 입주년월 | 2020-09 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 499% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 346.9㎡(104평) |
건축면적 | 208.1㎡(62평) |
| 연면적 | 1,989.4㎡(601평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다